Sumo deadlift: normen voor mannen
Vul lichaamsgewicht, gewicht en herhalingen in om je resultaat te zien.
De schatting is het nauwkeurigst bij sets van 1–10 herhalingen.
Leg deze set vast in ForceIndex en volg hoe je 1RM en niveau groeien — gratis, zonder account om te beginnen.
| Herh. | % van 1RM | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 97% | — |
| 3 | 94% | — |
| 4 | 92% | — |
| 5 | 89% | — |
| 6 | 86% | — |
| 7 | 83% | — |
| 8 | 81% | — |
| 9 | 78% | — |
| 10 | 75% | — |
Normen per lichaamsgewicht
Mannen · Sumo deadlift
| Lichaamsgewicht, kg | Beginner | Gevorderde beginner | Gemiddeld | Gevorderd | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57,5 | 75 | 102,5 | 132,5 | 162,5 |
| 55 | 62,5 | 80 | 110 | 140 | 175 |
| 60 | 65 | 85 | 115 | 147,5 | 185 |
| 65 | 70 | 90 | 122,5 | 157,5 | 195 |
| 70 | 72,5 | 95 | 127,5 | 165 | 205 |
| 75 | 77,5 | 100 | 135 | 172,5 | 215 |
| 80 | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| 85 | 82,5 | 107,5 | 145 | 187,5 | 232,5 |
| 90 | 87,5 | 112,5 | 152,5 | 195 | 242,5 |
| 95 | 90 | 117,5 | 157,5 | 202,5 | 252,5 |
| 100 | 92,5 | 120 | 162,5 | 210 | 260 |
| 105 | 95 | 125 | 167,5 | 215 | 270 |
| 110 | 100 | 127,5 | 172,5 | 222,5 | 277,5 |
| 115 | 102,5 | 132,5 | 177,5 | 230 | 285 |
| 120 | 105 | 137,5 | 182,5 | 235 | 295 |
| 125 | 107,5 | 140 | 190 | 242,5 | 302,5 |
| 130 | 110 | 145 | 195 | 250 | 310 |
| 135 | 112,5 | 147,5 | 200 | 255 | 317,5 |
| 140 | 117,5 | 152,5 | 202,5 | 262,5 | 325 |
Geschat maximum voor mensen die regelmatig trainen.
Hoe het werkt
Je maximum wordt uit je set geschat met de formule van Brzycki: 1RM = gewicht × 36 / (37 − herhalingen). Sets boven 10 herhalingen tellen als 10, omdat extra herhalingen meer uithoudingsvermogen dan kracht meten.
Het niveau vergelijkt je 1RM met je lichaamsgewicht. Zwaardere sporters tillen absoluut meer, maar minder per kilo, daarom stijgen de drempels met het lichaamsgewicht tot de macht 0,67 in plaats van evenredig.
De niveaus komen ruwweg overeen met het 5e, 20e, 50e, 80e en 95e percentiel van mensen die regelmatig trainen. Het zijn schattingen om je te vergelijken, geen medische of wedstrijdnorm.
Veelgestelde vragen
Wat is een goed resultaat bij „Sumo deadlift” voor een man?
Bij 80 kg lichaamsgewicht ligt het gemiddelde niveau rond 140 kg en het gevorderde niveau rond 180 kg. Wie net regelmatig is gaan trainen, tilt meestal zo'n 80 kg.
Hoe verandert de norm bij „Sumo deadlift” met het lichaamsgewicht?
De gemiddelde norm stijgt van ongeveer 115 kg bij 60 kg naar 195 kg bij 130 kg. Zwaardere sporters tillen in totaal meer, maar minder per kilo lichaamsgewicht.
Wat is een elite-resultaat bij „Sumo deadlift”?
Elite begint rond 225 kg voor iemand van 80 kg. Slechts zo'n 5% van wie regelmatig traint komt zo ver.
Krachtnormen voor andere oefeningen
Ken je je niveau? Verbeter het nu
Leg deze set vast in ForceIndex en volg hoe je 1RM en niveau groeien — gratis, zonder account om te beginnen.
Start een gratis training