Dominadas: estándares para hombres
Introduce tu peso corporal, el peso y las repeticiones para ver el resultado.
La estimación es más precisa para series de 1 a 10 repeticiones.
Registra esta serie en ForceIndex y sigue cómo crecen tu 1RM y tu nivel: gratis, sin registrarte para empezar.
| Reps | % del 1RM | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 97% | — |
| 3 | 94% | — |
| 4 | 92% | — |
| 5 | 89% | — |
| 6 | 86% | — |
| 7 | 83% | — |
| 8 | 81% | — |
| 9 | 78% | — |
| 10 | 75% | — |
Estándares según el peso corporal
Hombres · Dominadas
| Peso corporal, kg | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | +2,5 | +12,5 | +22,5 | +37,5 | +55 |
| 55 | 0 | +10 | +22,5 | +37,5 | +57,5 |
| 60 | 0 | +10 | +22,5 | +40 | +60 |
| 65 | −2,5 | +7,5 | +22,5 | +40 | +60 |
| 70 | −5 | +7,5 | +22,5 | +40 | +62,5 |
| 75 | −5 | +5 | +20 | +40 | +62,5 |
| 80 | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| 85 | −10 | +2,5 | +20 | +40 | +65 |
| 90 | −12,5 | 0 | +17,5 | +40 | +65 |
| 95 | −15 | 0 | +17,5 | +40 | +67,5 |
| 100 | −17,5 | −2,5 | +15 | +40 | +67,5 |
| 105 | −17,5 | −5 | +15 | +40 | +67,5 |
| 110 | −20 | −5 | +15 | +37,5 | +67,5 |
| 115 | −22,5 | −7,5 | +12,5 | +37,5 | +67,5 |
| 120 | −25 | −10 | +10 | +37,5 | +70 |
| 125 | −27,5 | −12,5 | +10 | +37,5 | +70 |
| 130 | −30 | −12,5 | +7,5 | +35 | +70 |
| 135 | −32,5 | −15 | +7,5 | +35 | +70 |
| 140 | −35 | −17,5 | +5 | +35 | +70 |
Repetición máxima estimada para personas que entrenan con regularidad.
Dominadas y fondos: los valores son el lastre añadido a tu peso corporal. 0 es solo peso corporal; un menos indica asistencia con banda o máquina.
Estándares por peso corporal
Cómo funciona
Tu repetición máxima se estima a partir de tu serie con la fórmula de Brzycki: 1RM = peso × 36 / (37 − repeticiones). Las series de más de 10 repeticiones cuentan como 10, porque las repeticiones extra miden más resistencia que fuerza.
El nivel compara tu 1RM con tu peso corporal. Los atletas más pesados levantan más en términos absolutos pero menos por kilo, así que los umbrales crecen con el peso corporal elevado a 0,67 y no de forma proporcional.
Los niveles corresponden aproximadamente a los percentiles 5, 20, 50, 80 y 95 de las personas que entrenan con regularidad. Son estimaciones para compararse, no una norma médica ni de competición.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un buen resultado en «Dominadas» para un hombre?
Con 80 kg de peso corporal, el nivel intermedio está en unos +20 kg y el avanzado en unos +40 kg. Quien acaba de empezar a entrenar con regularidad suele levantar alrededor de −7,5 kg.
¿Cómo cambia el estándar de «Dominadas» con el peso corporal?
El estándar intermedio sube de unos +22,5 kg con 60 kg a +7,5 kg con 130 kg. Los levantadores más pesados levantan más en total, pero menos por kilo de peso corporal.
¿Qué es un resultado de élite en «Dominadas»?
La élite empieza en unos +65 kg para una persona de 80 kg. Solo alrededor del 5 % de quienes entrenan con regularidad llega a ese nivel.
Estándares de fuerza de otros ejercicios
¿Conoces tu nivel? Ahora supéralo
Registra esta serie en ForceIndex y sigue cómo crecen tu 1RM y tu nivel: gratis, sin registrarte para empezar.
Empezar un entrenamiento gratis