Estándares de fuerza
- Press de bancaHombresMujeresTécnica
- SentadillaHombresMujeresTécnica
- Peso muertoHombresMujeresTécnica
- Press militarHombresMujeresTécnica
- DominadasHombresMujeresTécnica
- Remo con barraHombresMujeresTécnica
- Press inclinado con barraHombresMujeresTécnica
- Press de banca agarre cerradoHombresMujeresTécnica
- Press de banca con mancuernasHombresMujeresTécnica
- Fondos en paralelasHombresMujeresTécnica
- Sentadilla frontalHombresMujeresTécnica
- Prensa de piernasHombresMujeresTécnica
- Hip thrustHombresMujeresTécnica
- Peso muerto rumanoHombresMujeresTécnica
- Peso muerto sumoHombresMujeresTécnica
- Cargada de potenciaHombresMujeresTécnica
- Jalón al pechoHombresMujeresTécnica
- Press de hombros con mancuernasHombresMujeresTécnica
- Curl con barraHombresMujeresTécnica
- Curl con mancuernasHombresMujeresTécnica
Estándares de un vistazo
Hombres · 80 kg
| Ejercicio, kg | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Sentadilla | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Peso muerto | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Press militar | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Dominadas | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Remo con barra | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Press inclinado con barra | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Press de banca agarre cerrado | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Press de banca con mancuernas | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Fondos en paralelas | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Sentadilla frontal | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Prensa de piernas | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Peso muerto rumano | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Peso muerto sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Cargada de potencia | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Jalón al pecho | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Press de hombros con mancuernas | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Curl con barra | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Curl con mancuernas | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Mujeres · 60 kg
| Ejercicio, kg | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Sentadilla | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Peso muerto | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Press militar | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Dominadas | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Remo con barra | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Press inclinado con barra | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Press de banca agarre cerrado | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Press de banca con mancuernas | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Fondos en paralelas | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Sentadilla frontal | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Prensa de piernas | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Peso muerto rumano | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Peso muerto sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Cargada de potencia | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Jalón al pecho | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Press de hombros con mancuernas | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Curl con barra | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Curl con mancuernas | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
1RM estimado para un hombre de 80 kg y una mujer de 60 kg.
Dominadas y fondos: los valores son el lastre añadido a tu peso corporal. 0 es solo peso corporal; un menos indica asistencia con banda o máquina.
Ejercicios con mancuernas: peso de una mancuerna.
Prensa y jalón: discos cargados o peso de la pila. Las máquinas varían, así que compara resultados en la misma máquina.
Cómo funciona
Tu repetición máxima se estima a partir de tu serie con la fórmula de Brzycki: 1RM = peso × 36 / (37 − repeticiones). Las series de más de 10 repeticiones cuentan como 10, porque las repeticiones extra miden más resistencia que fuerza.
El nivel compara tu 1RM con tu peso corporal. Los atletas más pesados levantan más en términos absolutos pero menos por kilo, así que los umbrales crecen con el peso corporal elevado a 0,67 y no de forma proporcional.
Los niveles corresponden aproximadamente a los percentiles 5, 20, 50, 80 y 95 de las personas que entrenan con regularidad. Son estimaciones para compararse, no una norma médica ni de competición.
Estándares de fuerza de otros ejercicios
¿Conoces tu nivel? Ahora supéralo
Registra esta serie en ForceIndex y sigue cómo crecen tu 1RM y tu nivel: gratis, sin registrarte para empezar.
Empezar un entrenamiento gratis