Silové normy
- Bench pressMužiŽenyTechnika
- DřepMužiŽenyTechnika
- Mrtvý tahMužiŽenyTechnika
- Tlak nad hlavuMužiŽenyTechnika
- ShybyMužiŽenyTechnika
- Přítahy činky v předklonuMužiŽenyTechnika
- Tlak na šikmé laviciMužiŽenyTechnika
- Bench press úzkým úchopemMužiŽenyTechnika
- Tlak jednoruček na laviciMužiŽenyTechnika
- Kliky na bradlechMužiŽenyTechnika
- Přední dřepMužiŽenyTechnika
- LegpressMužiŽenyTechnika
- Hip thrustMužiŽenyTechnika
- Rumunský mrtvý tahMužiŽenyTechnika
- Mrtvý tah sumoMužiŽenyTechnika
- Silový přemístěníMužiŽenyTechnika
- Stahování kladkyMužiŽenyTechnika
- Tlak jednoruček nad hlavuMužiŽenyTechnika
- Bicepsový zdvih s činkouMužiŽenyTechnika
- Bicepsový zdvih s jednoručkamiMužiŽenyTechnika
Normy ve zkratce
Muži · 80 kg
| Cvik, kg | Začátečník | Nováček | Středně pokročilý | Pokročilý | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| Bench press | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Dřep | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Mrtvý tah | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Tlak nad hlavu | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Shyby | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Přítahy činky v předklonu | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Tlak na šikmé lavici | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Bench press úzkým úchopem | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Tlak jednoruček na lavici | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Kliky na bradlech | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Přední dřep | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Legpress | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Rumunský mrtvý tah | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Mrtvý tah sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Silový přemístění | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Stahování kladky | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Tlak jednoruček nad hlavu | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Bicepsový zdvih s činkou | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Bicepsový zdvih s jednoručkami | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Ženy · 60 kg
| Cvik, kg | Začátečník | Nováček | Středně pokročilý | Pokročilý | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| Bench press | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Dřep | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Mrtvý tah | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Tlak nad hlavu | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Shyby | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Přítahy činky v předklonu | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Tlak na šikmé lavici | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Bench press úzkým úchopem | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Tlak jednoruček na lavici | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Kliky na bradlech | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Přední dřep | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Legpress | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Rumunský mrtvý tah | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Mrtvý tah sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Silový přemístění | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Stahování kladky | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Tlak jednoruček nad hlavu | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Bicepsový zdvih s činkou | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Bicepsový zdvih s jednoručkami | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Odhadované 1RM pro muže vážícího 80 kg a ženu vážící 60 kg.
Shyby a bradla: hodnoty jsou zátěž přidaná k tělesné hmotnosti. 0 znamená jen vlastní váhu, minus znamená dopomoc gumou nebo strojem.
Cviky s jednoručkami: hmotnost jedné jednoručky.
Legpress a kladka: naložené kotouče nebo závaží ve stohu. Stroje se liší, proto porovnávejte na stejném stroji.
Jak to funguje
Maximum se odhaduje z vaší série Brzyckiho vzorcem: 1RM = váha × 36 / (37 − opakování). Série nad 10 opakování se počítají jako 10, protože další opakování měří spíš vytrvalost než sílu.
Úroveň porovnává vaše 1RM s tělesnou hmotností. Těžší cvičenci zvednou absolutně víc, ale méně na kilogram, proto prahy nerostou úměrně, ale s hmotností na 0,67.
Úrovně zhruba odpovídají 5., 20., 50., 80. a 95. percentilu pravidelně trénujících lidí. Jde o odhad pro srovnání, ne o lékařskou ani závodní normu.
Silové normy pro další cviky
Znáte svou úroveň? Teď ji překonejte
Zapište tuto sérii do ForceIndex a sledujte, jak roste vaše 1RM i úroveň — zdarma, bez registrace na začátek.
Začít trénink zdarma