Normes de force
- Développé couchéHommesFemmesTechnique
- SquatHommesFemmesTechnique
- Soulevé de terreHommesFemmesTechnique
- Développé militaireHommesFemmesTechnique
- TractionHommesFemmesTechnique
- Rowing barreHommesFemmesTechnique
- Développé inclinéHommesFemmesTechnique
- Développé couché prise serréeHommesFemmesTechnique
- Développé couché haltèresHommesFemmesTechnique
- DipsHommesFemmesTechnique
- Front squatHommesFemmesTechnique
- Presse à cuissesHommesFemmesTechnique
- Hip thrustHommesFemmesTechnique
- Soulevé de terre roumainHommesFemmesTechnique
- Soulevé de terre sumoHommesFemmesTechnique
- Power cleanHommesFemmesTechnique
- Tirage verticalHommesFemmesTechnique
- Développé épaules haltèresHommesFemmesTechnique
- Curl barreHommesFemmesTechnique
- Curl haltèresHommesFemmesTechnique
Les normes en bref
Hommes · 80 kg
| Exercice, kg | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Squat | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Soulevé de terre | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Développé militaire | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Traction | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Rowing barre | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Développé incliné | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Développé couché prise serrée | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Développé couché haltères | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Front squat | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Presse à cuisses | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Soulevé de terre roumain | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Soulevé de terre sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Tirage vertical | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Développé épaules haltères | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Curl barre | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Curl haltères | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Femmes · 60 kg
| Exercice, kg | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Squat | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Soulevé de terre | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Développé militaire | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Traction | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Rowing barre | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Développé incliné | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Développé couché prise serrée | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Développé couché haltères | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Front squat | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Presse à cuisses | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Soulevé de terre roumain | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Soulevé de terre sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Tirage vertical | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Développé épaules haltères | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Curl barre | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Curl haltères | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
1RM estimé pour un homme de 80 kg et une femme de 60 kg.
Tractions et dips : les valeurs sont le lest ajouté au poids de corps. 0 = poids de corps seul, un moins = assistance (élastique ou machine).
Exercices aux haltères : poids d'un seul haltère.
Presse à cuisses et tirage vertical : disques chargés ou poids de la pile. Les machines diffèrent, comparez donc sur la même machine.
Comment ça marche
Votre charge maximale est estimée à partir de votre série avec la formule de Brzycki : 1RM = charge × 36 / (37 − répétitions). Au-delà de 10 répétitions, la série compte comme 10, car les répétitions supplémentaires mesurent l'endurance plus que la force.
Le niveau compare votre 1RM à votre poids de corps. Les athlètes plus lourds soulèvent plus en absolu mais moins par kilo : les seuils augmentent donc avec le poids de corps à la puissance 0,67, et non proportionnellement.
Les niveaux correspondent à peu près aux 5e, 20e, 50e, 80e et 95e centiles des personnes qui s'entraînent régulièrement. Ce sont des estimations pour se comparer, pas une norme médicale ou de compétition.
Normes de force pour d'autres exercices
Vous connaissez votre niveau ? Dépassez-le
Notez cette série dans ForceIndex et suivez la progression de votre 1RM et de votre niveau — gratuit, sans inscription pour commencer.
Commencer un entraînement gratuit