筋力基準
- ベンチプレス男性女性フォーム
- スクワット男性女性フォーム
- デッドリフト男性女性フォーム
- オーバーヘッドプレス男性女性フォーム
- 懸垂男性女性フォーム
- ベントオーバーロウ男性女性フォーム
- インクラインベンチプレス男性女性フォーム
- ナローベンチプレス男性女性フォーム
- ダンベルベンチプレス男性女性フォーム
- ディップス男性女性フォーム
- フロントスクワット男性女性フォーム
- レッグプレス男性女性フォーム
- ヒップスラスト男性女性フォーム
- ルーマニアンデッドリフト男性女性フォーム
- スモウデッドリフト男性女性フォーム
- パワークリーン男性女性フォーム
- ラットプルダウン男性女性フォーム
- ダンベルショルダープレス男性女性フォーム
- バーベルカール男性女性フォーム
- ダンベルカール男性女性フォーム
基準の早見表
男性 · 80 kg
| 種目, kg | ビギナー | ノービス | 中級者 | 上級者 | エリート |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンチプレス | 40 | 60 | 80 | 112.5 | 145 |
| スクワット | 60 | 80 | 112.5 | 152.5 | 192.5 |
| デッドリフト | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| オーバーヘッドプレス | 27.5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 懸垂 | −7.5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| ベントオーバーロウ | 35 | 52.5 | 72.5 | 95 | 120 |
| インクラインベンチプレス | 32.5 | 47.5 | 65 | 92.5 | 115 |
| ナローベンチプレス | 35 | 52.5 | 72.5 | 100 | 127.5 |
| ダンベルベンチプレス | 15 | 25 | 32.5 | 45 | 57.5 |
| ディップス | 0 | +15 | +35 | +60 | +87.5 |
| フロントスクワット | 47.5 | 65 | 92.5 | 125 | 155 |
| レッグプレス | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| ヒップスラスト | 60 | 87.5 | 127.5 | 175 | 225 |
| ルーマニアンデッドリフト | 60 | 77.5 | 105 | 135 | 167.5 |
| スモウデッドリフト | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| パワークリーン | 35 | 47.5 | 65 | 85 | 105 |
| ラットプルダウン | 35 | 50 | 67.5 | 87.5 | 107.5 |
| ダンベルショルダープレス | 10 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
| バーベルカール | 17.5 | 25 | 35 | 47.5 | 60 |
| ダンベルカール | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 25 | 30 |
女性 · 60 kg
| 種目, kg | ビギナー | ノービス | 中級者 | 上級者 | エリート |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンチプレス | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| スクワット | 30 | 42.5 | 60 | 85 | 107.5 |
| デッドリフト | 35 | 50 | 72.5 | 100 | 125 |
| オーバーヘッドプレス | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 35 | 47.5 |
| 懸垂 | −27.5 | −15 | −2.5 | +10 | +25 |
| ベントオーバーロウ | 15 | 25 | 32.5 | 45 | 60 |
| インクラインベンチプレス | 12.5 | 20 | 30 | 42.5 | 55 |
| ナローベンチプレス | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 45 | 60 |
| ダンベルベンチプレス | 5 | 10 | 15 | 20 | 27.5 |
| ディップス | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| フロントスクワット | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| レッグプレス | 42.5 | 65 | 95 | 137.5 | 180 |
| ヒップスラスト | 35 | 57.5 | 85 | 117.5 | 150 |
| ルーマニアンデッドリフト | 27.5 | 37.5 | 55 | 75 | 95 |
| スモウデッドリフト | 35 | 50 | 72.5 | 100 | 125 |
| パワークリーン | 17.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 55 |
| ラットプルダウン | 17.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 55 |
| ダンベルショルダープレス | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| バーベルカール | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 30 |
| ダンベルカール | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
体重80kgの男性と60kgの女性の推定1RM。
懸垂とディップス:数値は体重に加える重量です。0は自重のみ、マイナスはバンドやマシンによる補助を意味します。
ダンベル種目:ダンベル1個の重量です。
レッグプレスとラットプルダウン:プレートまたはスタックの重量。マシンによって差があるため、同じマシンで比較してください。
計算方法
最大挙上重量はBrzycki式で推定します:1RM = 重量 × 36 ÷ (37 − 回数)。10回を超えるセットは10回として扱います。それ以上の回数は筋力より持久力を表すためです。
レベルは1RMを体重と比べて判定します。体重が重い人ほど絶対値では多く挙げますが、体重1kgあたりでは少なくなるため、基準は体重に比例せず、体重の0.67乗で増えます。
各レベルは定期的にトレーニングしている人のおおよそ5・20・50・80・95パーセンタイルに相当します。比較のための目安であり、医学的・競技的な基準ではありません。
他の種目の筋力基準
筋力計算機1RM計算機すべての筋力基準すべてのフィットネスツールベンチプレススクワットデッドリフトオーバーヘッドプレス懸垂ベントオーバーロウインクラインベンチプレスナローベンチプレスダンベルベンチプレスディップスフロントスクワットレッグプレスヒップスラストルーマニアンデッドリフトスモウデッドリフトパワークリーンラットプルダウンダンベルショルダープレスバーベルカールダンベルカール
自分のレベルがわかったら、次は超えよう
このセットをForceIndexに記録して、1RMとレベルの伸びを追いかけましょう。無料、登録なしで始められます。
無料でワークアウトを開始