Normy siły
- Wyciskanie na ławceMężczyźniKobietyTechnika
- PrzysiadMężczyźniKobietyTechnika
- Martwy ciągMężczyźniKobietyTechnika
- Wyciskanie nad głowęMężczyźniKobietyTechnika
- PodciąganieMężczyźniKobietyTechnika
- Wiosłowanie sztangąMężczyźniKobietyTechnika
- Wyciskanie na ławce skośnejMężczyźniKobietyTechnika
- Wyciskanie wąskim chwytemMężczyźniKobietyTechnika
- Wyciskanie hantli na ławceMężczyźniKobietyTechnika
- Pompki na poręczachMężczyźniKobietyTechnika
- Przysiad przedniMężczyźniKobietyTechnika
- Wypychanie nogamiMężczyźniKobietyTechnika
- Hip thrustMężczyźniKobietyTechnika
- Martwy ciąg rumuńskiMężczyźniKobietyTechnika
- Martwy ciąg sumoMężczyźniKobietyTechnika
- Zarzut siłowyMężczyźniKobietyTechnika
- Ściąganie drążka wyciąguMężczyźniKobietyTechnika
- Wyciskanie hantli nad głowęMężczyźniKobietyTechnika
- Uginanie ramion ze sztangąMężczyźniKobietyTechnika
- Uginanie ramion z hantlamiMężczyźniKobietyTechnika
Normy w skrócie
Mężczyźni · 80 kg
| Ćwiczenie, kg | Początkujący | Nowicjusz | Średniozaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyciskanie na ławce | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Przysiad | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Martwy ciąg | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Wyciskanie nad głowę | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Podciąganie | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Wiosłowanie sztangą | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Wyciskanie na ławce skośnej | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Wyciskanie wąskim chwytem | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Wyciskanie hantli na ławce | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Pompki na poręczach | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Przysiad przedni | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Wypychanie nogami | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Martwy ciąg rumuński | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Martwy ciąg sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Zarzut siłowy | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Ściąganie drążka wyciągu | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Wyciskanie hantli nad głowę | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Uginanie ramion ze sztangą | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Uginanie ramion z hantlami | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Kobiety · 60 kg
| Ćwiczenie, kg | Początkujący | Nowicjusz | Średniozaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyciskanie na ławce | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Przysiad | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Martwy ciąg | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Wyciskanie nad głowę | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Podciąganie | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Wiosłowanie sztangą | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Wyciskanie na ławce skośnej | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Wyciskanie wąskim chwytem | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Wyciskanie hantli na ławce | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Pompki na poręczach | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Przysiad przedni | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Wypychanie nogami | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Martwy ciąg rumuński | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Martwy ciąg sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Zarzut siłowy | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Ściąganie drążka wyciągu | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Wyciskanie hantli nad głowę | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Uginanie ramion ze sztangą | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Uginanie ramion z hantlami | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Szacowane 1RM dla mężczyzny ważącego 80 kg i kobiety ważącej 60 kg.
Podciąganie i poręcze: liczby to ciężar dodany do masy ciała. 0 oznacza samą masę ciała, minus — pomoc gumy lub maszyny.
Ćwiczenia z hantlami: ciężar jednej hantli.
Wypychanie nogami i wyciąg: ciężar talerzy lub stosu. Maszyny się różnią, więc porównuj wyniki na tej samej.
Jak to działa
Ciężar maksymalny jest szacowany z Twojej serii wzorem Brzyckiego: 1RM = ciężar × 36 / (37 − powtórzenia). Serie powyżej 10 powtórzeń liczone są jak 10, bo dodatkowe powtórzenia mierzą bardziej wytrzymałość niż siłę.
Poziom porównuje Twoje 1RM z masą ciała. Ciężsi zawodnicy podnoszą więcej w liczbach bezwzględnych, ale mniej na kilogram, dlatego progi rosną nie proporcjonalnie, lecz jak masa ciała do potęgi 0,67.
Poziomy odpowiadają mniej więcej 5., 20., 50., 80. i 95. percentylowi osób trenujących regularnie. To szacunek do porównań, a nie norma medyczna czy sportowa.
Normy siły w innych ćwiczeniach
Znasz swój poziom? Teraz go pobij
Zapisz tę serię w ForceIndex i śledź, jak rośnie Twoje 1RM i poziom — za darmo, bez rejestracji na start.
Zacznij darmowy trening