Styrkestandarder
- BænkpresMændKvinderTeknik
- SquatMændKvinderTeknik
- DødløftMændKvinderTeknik
- SkulderpresMændKvinderTeknik
- Pull-upMændKvinderTeknik
- Roning med vægtstangMændKvinderTeknik
- SkråbænkpresMændKvinderTeknik
- Smalt bænkpresMændKvinderTeknik
- Bænkpres med håndvægteMændKvinderTeknik
- DipsMændKvinderTeknik
- FrontsquatMændKvinderTeknik
- BenpresMændKvinderTeknik
- Hip thrustMændKvinderTeknik
- Rumænsk dødløftMændKvinderTeknik
- Sumo-dødløftMændKvinderTeknik
- Power cleanMændKvinderTeknik
- Lat pulldownMændKvinderTeknik
- Skulderpres med håndvægteMændKvinderTeknik
- Curl med vægtstangMændKvinderTeknik
- Curl med håndvægteMændKvinderTeknik
Standarder i overblik
Mænd · 80 kg
| Øvelse, kg | Begynder | Let øvet | Øvet | Meget øvet | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bænkpres | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Squat | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Dødløft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Skulderpres | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Pull-up | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Roning med vægtstang | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Skråbænkpres | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Smalt bænkpres | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Bænkpres med håndvægte | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Frontsquat | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Benpres | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Rumænsk dødløft | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumo-dødløft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Lat pulldown | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Skulderpres med håndvægte | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Curl med vægtstang | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Curl med håndvægte | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Kvinder · 60 kg
| Øvelse, kg | Begynder | Let øvet | Øvet | Meget øvet | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bænkpres | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Squat | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Dødløft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Skulderpres | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Pull-up | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Roning med vægtstang | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Skråbænkpres | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Smalt bænkpres | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Bænkpres med håndvægte | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Frontsquat | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Benpres | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Rumænsk dødløft | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumo-dødløft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Lat pulldown | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Skulderpres med håndvægte | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Curl med vægtstang | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Curl med håndvægte | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Estimeret 1RM for en mand på 80 kg og en kvinde på 60 kg.
Pull-ups og dips: tallene er vægt lagt oven i kropsvægten. 0 betyder kun kropsvægt, minus betyder hjælp fra elastik eller maskine.
Håndvægtsøvelser: vægten af én håndvægt.
Benpres og lat pulldown: påsatte skiver eller vægt i stakken. Maskiner er forskellige, så sammenlign på samme maskine.
Sådan virker det
Dit maksimum estimeres ud fra dit sæt med Brzycki-formlen: 1RM = vægt × 36 / (37 − gentagelser). Sæt over 10 gentagelser tæller som 10, fordi ekstra gentagelser mere måler udholdenhed end styrke.
Niveauet sammenligner din 1RM med din kropsvægt. Tungere løftere løfter mere i absolutte tal, men mindre pr. kilo, så grænserne vokser med kropsvægten i 0,67. potens frem for proportionalt.
Niveauerne svarer nogenlunde til 5., 20., 50., 80. og 95. percentil blandt folk, der træner regelmæssigt. Det er estimater til sammenligning, ikke en medicinsk norm eller konkurrencenorm.
Styrkestandarder for andre øvelser
Kender du dit niveau? Slå det nu
Log dette sæt i ForceIndex og følg, hvordan din 1RM og dit niveau vokser — gratis, uden tilmelding for at starte.
Start en gratis træning