Güç standartları
- Bench pressErkeklerKadınlarTeknik
- SquatErkeklerKadınlarTeknik
- DeadliftErkeklerKadınlarTeknik
- Omuz pressErkeklerKadınlarTeknik
- BarfiksErkeklerKadınlarTeknik
- Barbell rowErkeklerKadınlarTeknik
- Eğimli bench pressErkeklerKadınlarTeknik
- Dar tutuş bench pressErkeklerKadınlarTeknik
- Dumbbell bench pressErkeklerKadınlarTeknik
- Dips (paralel bar)ErkeklerKadınlarTeknik
- Front squatErkeklerKadınlarTeknik
- Leg pressErkeklerKadınlarTeknik
- Hip thrustErkeklerKadınlarTeknik
- Romanian deadliftErkeklerKadınlarTeknik
- Sumo deadliftErkeklerKadınlarTeknik
- Power cleanErkeklerKadınlarTeknik
- Lat pulldownErkeklerKadınlarTeknik
- Dumbbell omuz pressErkeklerKadınlarTeknik
- Barbell curlErkeklerKadınlarTeknik
- Dumbbell curlErkeklerKadınlarTeknik
Standartlara kısa bakış
Erkekler · 80 kg
| Egzersiz, kg | Başlangıç | Acemi | Orta | İleri | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bench press | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Squat | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Deadlift | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Omuz press | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Barfiks | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Barbell row | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Eğimli bench press | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Dar tutuş bench press | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Dumbbell bench press | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips (paralel bar) | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Front squat | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Leg press | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Romanian deadlift | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumo deadlift | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Lat pulldown | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Dumbbell omuz press | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Barbell curl | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Dumbbell curl | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Kadınlar · 60 kg
| Egzersiz, kg | Başlangıç | Acemi | Orta | İleri | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bench press | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Squat | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Deadlift | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Omuz press | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Barfiks | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Barbell row | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Eğimli bench press | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Dar tutuş bench press | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Dumbbell bench press | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips (paralel bar) | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Front squat | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Leg press | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Romanian deadlift | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumo deadlift | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Lat pulldown | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Dumbbell omuz press | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Barbell curl | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Dumbbell curl | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
80 kg bir erkek ve 60 kg bir kadın için tahmini 1RM.
Barfiks ve dips: değerler vücut ağırlığına eklenen ağırlıktır. 0 yalnızca vücut ağırlığı, eksi ise lastik veya makine desteği demektir.
Dumbbell hareketleri: tek bir dumbbell'ın ağırlığı.
Leg press ve lat pulldown: takılan plakalar veya yığın ağırlığı. Makineler farklıdır, bu yüzden aynı makinede karşılaştırın.
Nasıl çalışır
Maksimumun setinden Brzycki formülüyle tahmin edilir: 1RM = ağırlık × 36 / (37 − tekrar). 10'dan fazla tekrarlı setler 10 sayılır, çünkü fazladan tekrarlar güçten çok dayanıklılığı ölçer.
Seviye, 1RM'ini vücut ağırlığınla karşılaştırır. Daha ağır sporcular mutlak olarak daha fazla ama kilo başına daha az kaldırır; bu yüzden eşikler doğru orantılı değil, vücut ağırlığının 0,67'nci kuvvetiyle artar.
Seviyeler, düzenli antrenman yapanların yaklaşık 5., 20., 50., 80. ve 95. yüzdelik dilimlerine karşılık gelir. Karşılaştırma için tahminlerdir; tıbbi ya da yarışma normu değildir.
Diğer hareketler için güç standartları
Seviyeni biliyor musun? Şimdi onu geç
Bu seti ForceIndex'e kaydet, 1RM'inin ve seviyenin nasıl yükseldiğini takip et — ücretsiz, başlamak için kayıt gerekmez.
Ücretsiz antrenmana başla