Styrkestandarder
- BänkpressMänKvinnorTeknik
- KnäböjMänKvinnorTeknik
- MarklyftMänKvinnorTeknik
- MilitärpressMänKvinnorTeknik
- Chins (pull-up)MänKvinnorTeknik
- SkivstångsroddMänKvinnorTeknik
- Lutande bänkpressMänKvinnorTeknik
- Smal bänkpressMänKvinnorTeknik
- Hantelpress på bänkMänKvinnorTeknik
- DipsMänKvinnorTeknik
- FrontböjMänKvinnorTeknik
- BenpressMänKvinnorTeknik
- Hip thrustMänKvinnorTeknik
- Rumänsk marklyftMänKvinnorTeknik
- SumomarklyftMänKvinnorTeknik
- Power cleanMänKvinnorTeknik
- LatsdragMänKvinnorTeknik
- Axelpress med hantlarMänKvinnorTeknik
- SkivstångscurlMänKvinnorTeknik
- HantelcurlMänKvinnorTeknik
Standarder i korthet
Män · 80 kg
| Övning, kg | Nybörjare | Lätt tränad | Medel | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bänkpress | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Knäböj | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Marklyft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Militärpress | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Chins (pull-up) | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Skivstångsrodd | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Lutande bänkpress | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Smal bänkpress | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Hantelpress på bänk | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Frontböj | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Benpress | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Rumänsk marklyft | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumomarklyft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Latsdrag | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Axelpress med hantlar | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Skivstångscurl | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Hantelcurl | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Kvinnor · 60 kg
| Övning, kg | Nybörjare | Lätt tränad | Medel | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bänkpress | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Knäböj | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Marklyft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Militärpress | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Chins (pull-up) | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Skivstångsrodd | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Lutande bänkpress | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Smal bänkpress | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Hantelpress på bänk | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Frontböj | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Benpress | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Rumänsk marklyft | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumomarklyft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Latsdrag | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Axelpress med hantlar | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Skivstångscurl | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Hantelcurl | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Uppskattat 1RM för en man på 80 kg och en kvinna på 60 kg.
Chins och dips: värdena är vikt utöver kroppsvikten. 0 betyder bara kroppsvikt, minus betyder hjälp av band eller maskin.
Hantelövningar: vikten av en hantel.
Benpress och latsdrag: pålastade skivor eller vikt i stacken. Maskiner skiljer sig, så jämför på samma maskin.
Så fungerar det
Ditt max uppskattas från ditt set med Brzyckis formel: 1RM = vikt × 36 / (37 − reps). Set över 10 reps räknas som 10, eftersom extra reps mäter uthållighet mer än styrka.
Nivån jämför ditt 1RM med din kroppsvikt. Tyngre lyftare lyfter mer i absoluta tal men mindre per kilo, så gränserna växer med kroppsvikten upphöjd till 0,67 i stället för proportionellt.
Nivåerna motsvarar ungefär 5:e, 20:e, 50:e, 80:e och 95:e percentilen bland personer som tränar regelbundet. Det är uppskattningar att jämföra sig med, inte en medicinsk norm eller tävlingsnorm.
Styrkestandarder för andra övningar
Vet du din nivå? Slå den nu
Logga det här setet i ForceIndex och följ hur ditt 1RM och din nivå växer — gratis, utan konto för att börja.
Starta ett gratis pass