Standard di forza
- Panca pianaUominiDonneTecnica
- SquatUominiDonneTecnica
- Stacco da terraUominiDonneTecnica
- Military pressUominiDonneTecnica
- TrazioniUominiDonneTecnica
- Rematore con bilanciereUominiDonneTecnica
- Panca inclinataUominiDonneTecnica
- Panca presa strettaUominiDonneTecnica
- Panca piana con manubriUominiDonneTecnica
- Dip alle paralleleUominiDonneTecnica
- Front squatUominiDonneTecnica
- Leg pressUominiDonneTecnica
- Hip thrustUominiDonneTecnica
- Stacco rumenoUominiDonneTecnica
- Stacco sumoUominiDonneTecnica
- Power cleanUominiDonneTecnica
- Lat machineUominiDonneTecnica
- Lento con manubriUominiDonneTecnica
- Curl con bilanciereUominiDonneTecnica
- Curl con manubriUominiDonneTecnica
Gli standard in breve
Uomini · 80 kg
| Esercizio, kg | Principiante | Novizio | Intermedio | Avanzato | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Panca piana | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Squat | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Stacco da terra | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Military press | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Trazioni | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Rematore con bilanciere | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Panca inclinata | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Panca presa stretta | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Panca piana con manubri | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dip alle parallele | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Front squat | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Leg press | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Stacco rumeno | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Stacco sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Lat machine | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Lento con manubri | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Curl con bilanciere | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Curl con manubri | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Donne · 60 kg
| Esercizio, kg | Principiante | Novizio | Intermedio | Avanzato | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Panca piana | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Squat | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Stacco da terra | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Military press | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Trazioni | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Rematore con bilanciere | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Panca inclinata | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Panca presa stretta | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Panca piana con manubri | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dip alle parallele | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Front squat | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Leg press | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Stacco rumeno | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Stacco sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Lat machine | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Lento con manubri | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Curl con bilanciere | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Curl con manubri | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
1RM stimato per un uomo di 80 kg e una donna di 60 kg.
Trazioni e dip: i valori sono la zavorra aggiunta al peso corporeo. 0 = solo peso corporeo, un meno = assistenza con elastico o macchina.
Esercizi con manubri: peso di un singolo manubrio.
Leg press e lat machine: dischi caricati o peso del pacco. Le macchine sono diverse, quindi confronta i risultati sulla stessa.
Come funziona
Il massimale viene stimato dalla tua serie con la formula di Brzycki: 1RM = carico × 36 / (37 − ripetizioni). Le serie oltre le 10 ripetizioni contano come 10, perché le ripetizioni in più misurano la resistenza più che la forza.
Il livello confronta il tuo 1RM con il peso corporeo. Gli atleti più pesanti sollevano di più in assoluto ma meno per chilo, quindi le soglie crescono con il peso corporeo elevato a 0,67 e non in modo proporzionale.
I livelli corrispondono all'incirca al 5°, 20°, 50°, 80° e 95° percentile di chi si allena regolarmente. Sono stime per confrontarsi, non una norma medica o agonistica.
Standard di forza per altri esercizi
Conosci il tuo livello? Ora superalo
Registra questa serie su ForceIndex e segui come crescono il tuo 1RM e il tuo livello: gratis, senza registrazione per iniziare.
Inizia un allenamento gratuito