Panca presa stretta: standard per uomini
Inserisci peso corporeo, carico e ripetizioni per vedere il risultato.
La stima è più precisa per serie da 1 a 10 ripetizioni.
Registra questa serie su ForceIndex e segui come crescono il tuo 1RM e il tuo livello: gratis, senza registrazione per iniziare.
| Rip. | % dell'1RM | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 97% | — |
| 3 | 94% | — |
| 4 | 92% | — |
| 5 | 89% | — |
| 6 | 86% | — |
| 7 | 83% | — |
| 8 | 81% | — |
| 9 | 78% | — |
| 10 | 75% | — |
Standard in base al peso corporeo
Uomini · Panca presa stretta
| Peso corporeo, kg | Principiante | Novizio | Intermedio | Avanzato | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27,5 | 37,5 | 52,5 | 72,5 | 92,5 |
| 55 | 27,5 | 40 | 55 | 77,5 | 100 |
| 60 | 30 | 42,5 | 60 | 82,5 | 105 |
| 65 | 32,5 | 45 | 62,5 | 87,5 | 112,5 |
| 70 | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 117,5 |
| 75 | 35 | 50 | 70 | 95 | 122,5 |
| 80 | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| 85 | 37,5 | 55 | 75 | 105 | 132,5 |
| 90 | 40 | 57,5 | 77,5 | 107,5 | 137,5 |
| 95 | 40 | 57,5 | 80 | 112,5 | 142,5 |
| 100 | 42,5 | 60 | 82,5 | 115 | 147,5 |
| 105 | 42,5 | 62,5 | 87,5 | 120 | 152,5 |
| 110 | 45 | 65 | 90 | 125 | 157,5 |
| 115 | 45 | 67,5 | 92,5 | 127,5 | 162,5 |
| 120 | 47,5 | 67,5 | 95 | 130 | 167,5 |
| 125 | 47,5 | 70 | 97,5 | 135 | 172,5 |
| 130 | 50 | 72,5 | 100 | 137,5 | 177,5 |
| 135 | 50 | 75 | 102,5 | 142,5 | 182,5 |
| 140 | 52,5 | 75 | 105 | 145 | 185 |
Massimale stimato per chi si allena regolarmente.
Come funziona
Il massimale viene stimato dalla tua serie con la formula di Brzycki: 1RM = carico × 36 / (37 − ripetizioni). Le serie oltre le 10 ripetizioni contano come 10, perché le ripetizioni in più misurano la resistenza più che la forza.
Il livello confronta il tuo 1RM con il peso corporeo. Gli atleti più pesanti sollevano di più in assoluto ma meno per chilo, quindi le soglie crescono con il peso corporeo elevato a 0,67 e non in modo proporzionale.
I livelli corrispondono all'incirca al 5°, 20°, 50°, 80° e 95° percentile di chi si allena regolarmente. Sono stime per confrontarsi, non una norma medica o agonistica.
Domande frequenti
Qual è un buon risultato nella «Panca presa stretta» per un uomo?
Con 80 kg di peso corporeo il livello intermedio è circa 72,5 kg e quello avanzato circa 100 kg. Chi ha appena iniziato ad allenarsi con regolarità di solito solleva intorno a 35 kg.
Come cambia lo standard della «Panca presa stretta» con il peso corporeo?
Lo standard intermedio sale da circa 60 kg a 60 kg a 100 kg a 130 kg. Gli atleti più pesanti sollevano di più in assoluto, ma meno per chilo di peso corporeo.
Qual è un risultato da elite nella «Panca presa stretta»?
L'elite inizia da circa 127,5 kg per una persona di 80 kg. Ci arriva solo il 5% circa di chi si allena con regolarità.
Standard di forza per altri esercizi
Conosci il tuo livello? Ora superalo
Registra questa serie su ForceIndex e segui come crescono il tuo 1RM e il tuo livello: gratis, senza registrazione per iniziare.
Inizia un allenamento gratuito