Padrões de força
- Supino retoHomensMulheresTécnica
- AgachamentoHomensMulheresTécnica
- Levantamento terraHomensMulheresTécnica
- Desenvolvimento militarHomensMulheresTécnica
- Barra fixaHomensMulheresTécnica
- Remada curvadaHomensMulheresTécnica
- Supino inclinadoHomensMulheresTécnica
- Supino pegada fechadaHomensMulheresTécnica
- Supino com halteresHomensMulheresTécnica
- Paralelas (dips)HomensMulheresTécnica
- Agachamento frontalHomensMulheresTécnica
- Leg pressHomensMulheresTécnica
- Elevação pélvica (hip thrust)HomensMulheresTécnica
- Levantamento terra romenoHomensMulheresTécnica
- Levantamento terra sumôHomensMulheresTécnica
- Power cleanHomensMulheresTécnica
- Puxada altaHomensMulheresTécnica
- Desenvolvimento com halteresHomensMulheresTécnica
- Rosca direta com barraHomensMulheresTécnica
- Rosca com halteresHomensMulheresTécnica
Padrões em resumo
Homens · 80 kg
| Exercício, kg | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Supino reto | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Agachamento | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Levantamento terra | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Desenvolvimento militar | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Barra fixa | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Remada curvada | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Supino inclinado | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Supino pegada fechada | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Supino com halteres | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Paralelas (dips) | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Agachamento frontal | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Leg press | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Elevação pélvica (hip thrust) | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Levantamento terra romeno | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Levantamento terra sumô | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Puxada alta | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Desenvolvimento com halteres | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Rosca direta com barra | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Rosca com halteres | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Mulheres · 60 kg
| Exercício, kg | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Supino reto | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Agachamento | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Levantamento terra | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Desenvolvimento militar | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Barra fixa | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Remada curvada | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Supino inclinado | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Supino pegada fechada | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Supino com halteres | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Paralelas (dips) | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Agachamento frontal | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Leg press | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Elevação pélvica (hip thrust) | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Levantamento terra romeno | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Levantamento terra sumô | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Puxada alta | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Desenvolvimento com halteres | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Rosca direta com barra | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Rosca com halteres | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
1RM estimado para um homem de 80 kg e uma mulher de 60 kg.
Barra fixa e paralelas: os valores são a carga adicionada ao peso corporal. 0 significa só o peso do corpo; um menos indica assistência de elástico ou máquina.
Exercícios com halteres: peso de um halter.
Leg press e puxada alta: anilhas carregadas ou peso da pilha. As máquinas variam, então compare resultados na mesma máquina.
Como funciona
Sua carga máxima é estimada a partir da sua série com a fórmula de Brzycki: 1RM = carga × 36 / (37 − repetições). Séries acima de 10 repetições contam como 10, porque repetições extras medem mais resistência do que força.
O nível compara seu 1RM com seu peso corporal. Atletas mais pesados levantam mais em termos absolutos, mas menos por quilo, então os limites crescem com o peso corporal elevado a 0,67, e não proporcionalmente.
Os níveis correspondem aproximadamente aos percentis 5, 20, 50, 80 e 95 de quem treina regularmente. São estimativas para comparação, não uma norma médica ou de competição.
Padrões de força de outros exercícios
Sabe o seu nível? Agora supere-o
Registre esta série no ForceIndex e acompanhe a evolução do seu 1RM e do seu nível — grátis, sem cadastro para começar.
Começar um treino grátis