Voimatasot
- PenkkipunnerrusMiehetNaisetTekniikka
- KyykkyMiehetNaisetTekniikka
- MaastavetoMiehetNaisetTekniikka
- PystypunnerrusMiehetNaisetTekniikka
- LeuanvetoMiehetNaisetTekniikka
- KulmasoutuMiehetNaisetTekniikka
- VinopenkkipunnerrusMiehetNaisetTekniikka
- Kapea penkkipunnerrusMiehetNaisetTekniikka
- KäsipainopenkkiMiehetNaisetTekniikka
- DipitMiehetNaisetTekniikka
- EtukyykkyMiehetNaisetTekniikka
- JalkaprässiMiehetNaisetTekniikka
- Lantionnosto (hip thrust)MiehetNaisetTekniikka
- Romanialainen maastavetoMiehetNaisetTekniikka
- SumomaastavetoMiehetNaisetTekniikka
- RinnallevetoMiehetNaisetTekniikka
- YlätaljaMiehetNaisetTekniikka
- KäsipainopystypunnerrusMiehetNaisetTekniikka
- Hauiskääntö tangollaMiehetNaisetTekniikka
- Hauiskääntö käsipainoillaMiehetNaisetTekniikka
Voimatasot lyhyesti
Miehet · 80 kg
| Liike, kg | Aloittelija | Harjoittelija | Keskitaso | Edistynyt | Eliitti |
|---|---|---|---|---|---|
| Penkkipunnerrus | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Kyykky | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Maastaveto | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Pystypunnerrus | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Leuanveto | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Kulmasoutu | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Vinopenkkipunnerrus | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Kapea penkkipunnerrus | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Käsipainopenkki | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dipit | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Etukyykky | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Jalkaprässi | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Lantionnosto (hip thrust) | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Romanialainen maastaveto | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumomaastaveto | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Rinnalleveto | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Ylätalja | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Käsipainopystypunnerrus | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Hauiskääntö tangolla | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Hauiskääntö käsipainoilla | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Naiset · 60 kg
| Liike, kg | Aloittelija | Harjoittelija | Keskitaso | Edistynyt | Eliitti |
|---|---|---|---|---|---|
| Penkkipunnerrus | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Kyykky | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Maastaveto | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Pystypunnerrus | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Leuanveto | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Kulmasoutu | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Vinopenkkipunnerrus | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Kapea penkkipunnerrus | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Käsipainopenkki | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dipit | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Etukyykky | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Jalkaprässi | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Lantionnosto (hip thrust) | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Romanialainen maastaveto | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumomaastaveto | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Rinnalleveto | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Ylätalja | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Käsipainopystypunnerrus | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Hauiskääntö tangolla | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Hauiskääntö käsipainoilla | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Arvioitu 1RM 80-kiloiselle miehelle ja 60-kiloiselle naiselle.
Leuanveto ja dipit: luvut ovat kehonpainon päälle lisätty paino. 0 tarkoittaa pelkkää kehonpainoa, miinus kuminauhan tai laitteen avustusta.
Käsipainoliikkeet: yhden käsipainon paino.
Jalkaprässi ja ylätalja: ladatut levyt tai pakan paino. Laitteet eroavat, joten vertaa samalla laitteella.
Näin se toimii
Maksimi arvioidaan sarjastasi Brzyckin kaavalla: 1RM = paino × 36 / (37 − toistot). Yli 10 toiston sarjat lasketaan kymmenenä, koska ylimääräiset toistot mittaavat enemmän kestävyyttä kuin voimaa.
Taso vertaa 1RM:ääsi kehonpainoosi. Painavammat nostajat nostavat absoluuttisesti enemmän mutta vähemmän kiloa kohden, joten rajat kasvavat kehonpainon potenssiin 0,67 eivätkä suoraan suhteessa.
Tasot vastaavat suunnilleen säännöllisesti treenaavien 5., 20., 50., 80. ja 95. persentiiliä. Ne ovat arvioita vertailuun, eivät lääketieteellinen tai kilpailunormi.
Voimatasot muissa liikkeissä
Tiedätkö tasosi? Ylitä se nyt
Kirjaa tämä sarja ForceIndexiin ja seuraa, miten 1RM ja tasosi kehittyvät — ilmaiseksi, aloittaminen ei vaadi rekisteröitymistä.
Aloita ilmainen treeni