Kraftstandards
- BankdrückenMännerFrauenTechnik
- KniebeugeMännerFrauenTechnik
- KreuzhebenMännerFrauenTechnik
- SchulterdrückenMännerFrauenTechnik
- KlimmzugMännerFrauenTechnik
- LanghantelrudernMännerFrauenTechnik
- SchrägbankdrückenMännerFrauenTechnik
- Enges BankdrückenMännerFrauenTechnik
- Kurzhantel-BankdrückenMännerFrauenTechnik
- DipsMännerFrauenTechnik
- FrontkniebeugeMännerFrauenTechnik
- BeinpresseMännerFrauenTechnik
- Hip ThrustMännerFrauenTechnik
- Rumänisches KreuzhebenMännerFrauenTechnik
- Sumo-KreuzhebenMännerFrauenTechnik
- Power CleanMännerFrauenTechnik
- LatziehenMännerFrauenTechnik
- Kurzhantel-SchulterdrückenMännerFrauenTechnik
- Langhantel-CurlMännerFrauenTechnik
- Kurzhantel-CurlMännerFrauenTechnik
Standards auf einen Blick
Männer · 80 kg
| Übung, kg | Einsteiger | Anfänger | Mittelstufe | Fortgeschritten | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Kniebeuge | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Kreuzheben | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Schulterdrücken | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Klimmzug | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Langhantelrudern | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Schrägbankdrücken | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Enges Bankdrücken | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Kurzhantel-Bankdrücken | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Frontkniebeuge | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Beinpresse | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip Thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Rumänisches Kreuzheben | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumo-Kreuzheben | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power Clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Latziehen | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Kurzhantel-Schulterdrücken | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Langhantel-Curl | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Kurzhantel-Curl | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Frauen · 60 kg
| Übung, kg | Einsteiger | Anfänger | Mittelstufe | Fortgeschritten | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Kniebeuge | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Kreuzheben | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Schulterdrücken | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Klimmzug | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Langhantelrudern | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Schrägbankdrücken | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Enges Bankdrücken | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Kurzhantel-Bankdrücken | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Frontkniebeuge | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Beinpresse | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip Thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Rumänisches Kreuzheben | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumo-Kreuzheben | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power Clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Latziehen | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Kurzhantel-Schulterdrücken | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Langhantel-Curl | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Kurzhantel-Curl | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Geschätztes 1RM für einen Mann mit 80 kg und eine Frau mit 60 kg Körpergewicht.
Klimmzüge und Dips: Die Werte sind Zusatzgewicht auf das Körpergewicht. 0 bedeutet nur Körpergewicht, ein Minus Unterstützung durch Band oder Maschine.
Kurzhantelübungen: Gewicht einer Kurzhantel.
Beinpresse und Latziehen: aufgelegte Scheiben bzw. Gewicht am Stack. Maschinen unterscheiden sich, vergleiche also an derselben Maschine.
So funktioniert es
Dein Maximalgewicht wird aus deinem Satz mit der Brzycki-Formel geschätzt: 1RM = Gewicht × 36 / (37 − Wiederholungen). Sätze über 10 Wiederholungen zählen als 10, denn zusätzliche Wiederholungen messen eher Ausdauer als Kraft.
Das Niveau vergleicht dein 1RM mit deinem Körpergewicht. Schwerere Athleten heben absolut mehr, aber weniger pro Kilogramm, deshalb wachsen die Schwellen nicht proportional, sondern mit dem Körpergewicht hoch 0,67.
Die Niveaus entsprechen grob dem 5., 20., 50., 80. und 95. Perzentil regelmäßig Trainierender. Es sind Schätzwerte zum Vergleich, keine medizinische oder Wettkampfnorm.
Kraftstandards für andere Übungen
Du kennst deine Stufe? Jetzt übertriff sie
Trag diesen Satz in ForceIndex ein und verfolge, wie dein 1RM und dein Niveau wachsen — kostenlos, ohne Anmeldung zum Start.
Kostenloses Training starten