근력 기준
- 벤치프레스남성여성자세
- 스쿼트남성여성자세
- 데드리프트남성여성자세
- 오버헤드 프레스남성여성자세
- 턱걸이남성여성자세
- 바벨 로우남성여성자세
- 인클라인 벤치프레스남성여성자세
- 클로즈그립 벤치프레스남성여성자세
- 덤벨 벤치프레스남성여성자세
- 딥스남성여성자세
- 프론트 스쿼트남성여성자세
- 레그 프레스남성여성자세
- 힙 쓰러스트남성여성자세
- 루마니안 데드리프트남성여성자세
- 스모 데드리프트남성여성자세
- 파워 클린남성여성자세
- 랫 풀다운남성여성자세
- 덤벨 숄더 프레스남성여성자세
- 바벨 컬남성여성자세
- 덤벨 컬남성여성자세
기준 한눈에 보기
남성 · 80 kg
| 운동, kg | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벤치프레스 | 40 | 60 | 80 | 112.5 | 145 |
| 스쿼트 | 60 | 80 | 112.5 | 152.5 | 192.5 |
| 데드리프트 | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| 오버헤드 프레스 | 27.5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 턱걸이 | −7.5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| 바벨 로우 | 35 | 52.5 | 72.5 | 95 | 120 |
| 인클라인 벤치프레스 | 32.5 | 47.5 | 65 | 92.5 | 115 |
| 클로즈그립 벤치프레스 | 35 | 52.5 | 72.5 | 100 | 127.5 |
| 덤벨 벤치프레스 | 15 | 25 | 32.5 | 45 | 57.5 |
| 딥스 | 0 | +15 | +35 | +60 | +87.5 |
| 프론트 스쿼트 | 47.5 | 65 | 92.5 | 125 | 155 |
| 레그 프레스 | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| 힙 쓰러스트 | 60 | 87.5 | 127.5 | 175 | 225 |
| 루마니안 데드리프트 | 60 | 77.5 | 105 | 135 | 167.5 |
| 스모 데드리프트 | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| 파워 클린 | 35 | 47.5 | 65 | 85 | 105 |
| 랫 풀다운 | 35 | 50 | 67.5 | 87.5 | 107.5 |
| 덤벨 숄더 프레스 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
| 바벨 컬 | 17.5 | 25 | 35 | 47.5 | 60 |
| 덤벨 컬 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 25 | 30 |
여성 · 60 kg
| 운동, kg | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벤치프레스 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| 스쿼트 | 30 | 42.5 | 60 | 85 | 107.5 |
| 데드리프트 | 35 | 50 | 72.5 | 100 | 125 |
| 오버헤드 프레스 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 35 | 47.5 |
| 턱걸이 | −27.5 | −15 | −2.5 | +10 | +25 |
| 바벨 로우 | 15 | 25 | 32.5 | 45 | 60 |
| 인클라인 벤치프레스 | 12.5 | 20 | 30 | 42.5 | 55 |
| 클로즈그립 벤치프레스 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 45 | 60 |
| 덤벨 벤치프레스 | 5 | 10 | 15 | 20 | 27.5 |
| 딥스 | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| 프론트 스쿼트 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| 레그 프레스 | 42.5 | 65 | 95 | 137.5 | 180 |
| 힙 쓰러스트 | 35 | 57.5 | 85 | 117.5 | 150 |
| 루마니안 데드리프트 | 27.5 | 37.5 | 55 | 75 | 95 |
| 스모 데드리프트 | 35 | 50 | 72.5 | 100 | 125 |
| 파워 클린 | 17.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 55 |
| 랫 풀다운 | 17.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 55 |
| 덤벨 숄더 프레스 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| 바벨 컬 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 30 |
| 덤벨 컬 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
체중 80kg 남성과 60kg 여성의 추정 1RM.
턱걸이와 딥스: 수치는 체중에 더하는 중량입니다. 0은 맨몸, 마이너스는 밴드나 머신의 보조를 뜻합니다.
덤벨 운동: 덤벨 한 개의 무게입니다.
레그 프레스와 랫 풀다운: 원판 또는 스택 무게입니다. 기구마다 차이가 있으니 같은 기구에서 비교하세요.
계산 방법
1회 최대 중량은 Brzycki 공식으로 추정해요: 1RM = 중량 × 36 / (37 − 횟수). 10회를 넘는 세트는 10회로 계산해요. 추가 횟수는 근력보다 지구력을 보여 주기 때문이에요.
레벨은 1RM을 체중과 비교해요. 체중이 무거울수록 절대 중량은 크지만 체중 1kg당 중량은 작아서, 기준은 체중에 비례하지 않고 체중의 0.67제곱으로 늘어나요.
레벨은 꾸준히 운동하는 사람의 대략 5·20·50·80·95 백분위에 해당해요. 비교를 위한 추정치이며 의학적·경기 기준이 아니에요.
다른 운동의 근력 기준
근력 계산기1RM 계산기모든 근력 기준모든 피트니스 도구벤치프레스스쿼트데드리프트오버헤드 프레스턱걸이바벨 로우인클라인 벤치프레스클로즈그립 벤치프레스덤벨 벤치프레스딥스프론트 스쿼트레그 프레스힙 쓰러스트루마니안 데드리프트스모 데드리프트파워 클린랫 풀다운덤벨 숄더 프레스바벨 컬덤벨 컬
내 레벨을 알았다면, 이제 넘어서세요
이 세트를 ForceIndex에 기록하고 1RM과 레벨이 오르는 걸 확인하세요 — 무료, 가입 없이 바로 시작할 수 있어요.
무료 운동 시작