Standarde de forță
- Împins la pieptBărbațiFemeiTehnică
- GenuflexiuniBărbațiFemeiTehnică
- ÎndreptăriBărbațiFemeiTehnică
- Împins deasupra capuluiBărbațiFemeiTehnică
- TracțiuniBărbațiFemeiTehnică
- Ramat cu baraBărbațiFemeiTehnică
- Împins pe banca înclinatăBărbațiFemeiTehnică
- Împins cu priză îngustăBărbațiFemeiTehnică
- Împins cu gantereBărbațiFemeiTehnică
- Flotări la paraleleBărbațiFemeiTehnică
- Genuflexiuni frontaleBărbațiFemeiTehnică
- Presă pentru picioareBărbațiFemeiTehnică
- Hip thrustBărbațiFemeiTehnică
- Îndreptări româneștiBărbațiFemeiTehnică
- Îndreptări sumoBărbațiFemeiTehnică
- Power cleanBărbațiFemeiTehnică
- Tracțiuni la helcometruBărbațiFemeiTehnică
- Împins deasupra capului cu gantereBărbațiFemeiTehnică
- Flexii cu baraBărbațiFemeiTehnică
- Flexii cu gantereBărbațiFemeiTehnică
Standardele pe scurt
Bărbați · 80 kg
| Exercițiu, kg | Începător | Novice | Intermediar | Avansat | Elită |
|---|---|---|---|---|---|
| Împins la piept | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Genuflexiuni | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Îndreptări | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Împins deasupra capului | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Tracțiuni | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Ramat cu bara | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Împins pe banca înclinată | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Împins cu priză îngustă | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Împins cu gantere | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Flotări la paralele | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Genuflexiuni frontale | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Presă pentru picioare | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Îndreptări românești | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Îndreptări sumo | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Tracțiuni la helcometru | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Împins deasupra capului cu gantere | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Flexii cu bara | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Flexii cu gantere | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Femei · 60 kg
| Exercițiu, kg | Începător | Novice | Intermediar | Avansat | Elită |
|---|---|---|---|---|---|
| Împins la piept | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Genuflexiuni | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Îndreptări | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Împins deasupra capului | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Tracțiuni | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Ramat cu bara | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Împins pe banca înclinată | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Împins cu priză îngustă | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Împins cu gantere | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Flotări la paralele | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Genuflexiuni frontale | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Presă pentru picioare | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Îndreptări românești | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Îndreptări sumo | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Tracțiuni la helcometru | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Împins deasupra capului cu gantere | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Flexii cu bara | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Flexii cu gantere | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
1RM estimat pentru un bărbat de 80 kg și o femeie de 60 kg.
Tracțiuni și paralele: valorile sunt greutatea adăugată peste greutatea corporală. 0 înseamnă doar greutatea corpului, minus înseamnă asistență cu bandă sau aparat.
Exerciții cu gantere: greutatea unei singure gantere.
Presa și helcometrul: discuri încărcate sau greutatea din stivă. Aparatele diferă, așa că compară pe același aparat.
Cum funcționează
Maximul este estimat din seria ta cu formula Brzycki: 1RM = greutate × 36 / (37 − repetări). Seriile de peste 10 repetări contează ca 10, pentru că repetările în plus măsoară mai degrabă rezistența decât forța.
Nivelul compară 1RM-ul tău cu greutatea corporală. Sportivii mai grei ridică mai mult în valoare absolută, dar mai puțin pe kilogram, așa că pragurile cresc cu greutatea corporală la puterea 0,67, nu proporțional.
Nivelurile corespund aproximativ percentilelor 5, 20, 50, 80 și 95 ale celor care se antrenează regulat. Sunt estimări pentru comparație, nu o normă medicală sau de competiție.
Standarde de forță pentru alte exerciții
Îți știi nivelul? Acum depășește-l
Notează această serie în ForceIndex și urmărește cum cresc 1RM-ul și nivelul tău — gratuit, fără cont ca să începi.
Începe un antrenament gratuit