Styrkestandarder
- BenkpressMennKvinnerTeknikk
- KnebøyMennKvinnerTeknikk
- MarkløftMennKvinnerTeknikk
- SkulderpressMennKvinnerTeknikk
- Pull-upMennKvinnerTeknikk
- StangroingMennKvinnerTeknikk
- SkråbenkpressMennKvinnerTeknikk
- Smal benkpressMennKvinnerTeknikk
- Benkpress med manualerMennKvinnerTeknikk
- DipsMennKvinnerTeknikk
- FrontknebøyMennKvinnerTeknikk
- BeinpressMennKvinnerTeknikk
- Hip thrustMennKvinnerTeknikk
- Rumensk markløftMennKvinnerTeknikk
- Sumo-markløftMennKvinnerTeknikk
- Power cleanMennKvinnerTeknikk
- NedtrekkMennKvinnerTeknikk
- Skulderpress med manualerMennKvinnerTeknikk
- Bicepscurl med stangMennKvinnerTeknikk
- Bicepscurl med manualerMennKvinnerTeknikk
Standarder i korte trekk
Menn · 80 kg
| Øvelse, kg | Nybegynner | Lett øvet | Middels | Avansert | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Benkpress | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Knebøy | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Markløft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Skulderpress | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Pull-up | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Stangroing | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Skråbenkpress | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Smal benkpress | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Benkpress med manualer | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Dips | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Frontknebøy | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Beinpress | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Hip thrust | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Rumensk markløft | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Sumo-markløft | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Power clean | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Nedtrekk | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Skulderpress med manualer | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Bicepscurl med stang | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Bicepscurl med manualer | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Kvinner · 60 kg
| Øvelse, kg | Nybegynner | Lett øvet | Middels | Avansert | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Benkpress | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Knebøy | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Markløft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Skulderpress | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Pull-up | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Stangroing | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Skråbenkpress | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Smal benkpress | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Benkpress med manualer | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Dips | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Frontknebøy | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Beinpress | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Hip thrust | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Rumensk markløft | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Sumo-markløft | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Power clean | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Nedtrekk | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Skulderpress med manualer | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Bicepscurl med stang | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Bicepscurl med manualer | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Estimert 1RM for en mann på 80 kg og en kvinne på 60 kg.
Pull-ups og dips: tallene er vekt lagt på kroppsvekten. 0 betyr bare kroppsvekt, minus betyr hjelp fra strikk eller maskin.
Manualøvelser: vekten av én manual.
Beinpress og nedtrekk: påsatte skiver eller vekt i stabelen. Maskiner er ulike, så sammenlign på samme maskin.
Slik fungerer det
Maksen din anslås fra settet med Brzycki-formelen: 1RM = vekt × 36 / (37 − repetisjoner). Sett over 10 repetisjoner telles som 10, fordi ekstra repetisjoner måler mer utholdenhet enn styrke.
Nivået sammenligner 1RM med kroppsvekten. Tyngre løftere løfter mer i absolutte tall, men mindre per kilo, så grensene øker med kroppsvekten opphøyd i 0,67 i stedet for proporsjonalt.
Nivåene tilsvarer omtrent 5., 20., 50., 80. og 95. persentil blant folk som trener regelmessig. Det er estimater for sammenligning, ikke en medisinsk norm eller konkurransenorm.
Styrkestandarder for andre øvelser
Vet du nivået ditt? Slå det nå
Loggfør dette settet i ForceIndex og følg hvordan 1RM og nivå øker — gratis, uten registrering for å starte.
Start en gratis økt