Стандарди снаге
- Бенч пресМушкарциЖенеТехника
- ЧучањМушкарциЖенеТехника
- Мртво дизањеМушкарциЖенеТехника
- Потисак изнад главеМушкарциЖенеТехника
- ЗгибовиМушкарциЖенеТехника
- Веслање шипкомМушкарциЖенеТехника
- Коси бенч пресМушкарциЖенеТехника
- Бенч прес уским хватомМушкарциЖенеТехника
- Бенч прес с бучицамаМушкарциЖенеТехника
- Пропадања на разбојуМушкарциЖенеТехника
- Предњи чучањМушкарциЖенеТехника
- Ножна пресаМушкарциЖенеТехника
- Хип трастМушкарциЖенеТехника
- Румунско мртво дизањеМушкарциЖенеТехника
- Сумо мртво дизањеМушкарциЖенеТехника
- Пауер клинМушкарциЖенеТехника
- Лат повлачењеМушкарциЖенеТехника
- Потисак бучица изнад главеМушкарциЖенеТехника
- Прегиб са шипкомМушкарциЖенеТехника
- Прегиб са бучицамаМушкарциЖенеТехника
Стандарди укратко
Мушкарци · 80 кг
| Вежба, кг | Почетник | Новајлија | Средњи ниво | Напредни | Елита |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенч прес | 40 | 60 | 80 | 112,5 | 145 |
| Чучањ | 60 | 80 | 112,5 | 152,5 | 192,5 |
| Мртво дизање | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Потисак изнад главе | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| Згибови | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| Веслање шипком | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| Коси бенч прес | 32,5 | 47,5 | 65 | 92,5 | 115 |
| Бенч прес уским хватом | 35 | 52,5 | 72,5 | 100 | 127,5 |
| Бенч прес с бучицама | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 57,5 |
| Пропадања на разбоју | 0 | +15 | +35 | +60 | +87,5 |
| Предњи чучањ | 47,5 | 65 | 92,5 | 125 | 155 |
| Ножна преса | 80 | 120 | 175 | 240 | 305 |
| Хип траст | 60 | 87,5 | 127,5 | 175 | 225 |
| Румунско мртво дизање | 60 | 77,5 | 105 | 135 | 167,5 |
| Сумо мртво дизање | 80 | 105 | 140 | 180 | 225 |
| Пауер клин | 35 | 47,5 | 65 | 85 | 105 |
| Лат повлачење | 35 | 50 | 67,5 | 87,5 | 107,5 |
| Потисак бучица изнад главе | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
| Прегиб са шипком | 17,5 | 25 | 35 | 47,5 | 60 |
| Прегиб са бучицама | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 30 |
Жене · 60 кг
| Вежба, кг | Почетник | Новајлија | Средњи ниво | Напредни | Елита |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенч прес | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Чучањ | 30 | 42,5 | 60 | 85 | 107,5 |
| Мртво дизање | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Потисак изнад главе | 12,5 | 17,5 | 27,5 | 35 | 47,5 |
| Згибови | −27,5 | −15 | −2,5 | +10 | +25 |
| Веслање шипком | 15 | 25 | 32,5 | 45 | 60 |
| Коси бенч прес | 12,5 | 20 | 30 | 42,5 | 55 |
| Бенч прес уским хватом | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 45 | 60 |
| Бенч прес с бучицама | 5 | 10 | 15 | 20 | 27,5 |
| Пропадања на разбоју | −20 | −10 | +5 | +20 | +40 |
| Предњи чучањ | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Ножна преса | 42,5 | 65 | 95 | 137,5 | 180 |
| Хип траст | 35 | 57,5 | 85 | 117,5 | 150 |
| Румунско мртво дизање | 27,5 | 37,5 | 55 | 75 | 95 |
| Сумо мртво дизање | 35 | 50 | 72,5 | 100 | 125 |
| Пауер клин | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Лат повлачење | 17,5 | 25 | 32,5 | 42,5 | 55 |
| Потисак бучица изнад главе | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Прегиб са шипком | 7,5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 |
| Прегиб са бучицама | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Процењени 1RM за мушкарца од 80 kg и жену од 60 kg.
Згибови и пропадања: вредности су тег додат на телесну тежину. 0 значи само телесна тежина, минус значи помоћ гуме или справе.
Вежбе с бучицама: тежина једне бучице.
Ножна преса и лат повлачење: стављени тегови или тежина на справи. Справе се разликују, па поредите на истој.
Како функционише
Максимум се процењује из ваше серије Бжицкијевом формулом: 1RM = тежина × 36 / (37 − понављања). Серије преко 10 понављања рачунају се као 10, јер додатна понављања више мере издржљивост него снагу.
Ниво пореди ваш 1RM са телесном тежином. Тежи вежбачи подижу више у апсолутним бројевима, али мање по килограму, па прагови расту са телесном тежином на степен 0,67, а не пропорционално.
Нивои отприлике одговарају 5., 20., 50., 80. и 95. перцентилу оних који редовно тренирају. То су процене за поређење, а не медицинска или такмичарска норма.
Стандарди снаге за друге вежбе
Знате свој ниво? Сада га надмашите
Забележите ову серију у ForceIndex-у и пратите како расту ваш 1RM и ниво — бесплатно, без регистрације за почетак.
Почни бесплатан тренинг