Podciąganie: normy dla mężczyzn
Wpisz masę ciała, ciężar i powtórzenia, aby zobaczyć wynik.
Szacunek jest najdokładniejszy dla serii na 1–10 powtórzeń.
Zapisz tę serię w ForceIndex i śledź, jak rośnie Twoje 1RM i poziom — za darmo, bez rejestracji na start.
| Powt. | % 1RM | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 97% | — |
| 3 | 94% | — |
| 4 | 92% | — |
| 5 | 89% | — |
| 6 | 86% | — |
| 7 | 83% | — |
| 8 | 81% | — |
| 9 | 78% | — |
| 10 | 75% | — |
Normy według masy ciała
Mężczyźni · Podciąganie
| Masa ciała, kg | Początkujący | Nowicjusz | Średniozaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | +2,5 | +12,5 | +22,5 | +37,5 | +55 |
| 55 | 0 | +10 | +22,5 | +37,5 | +57,5 |
| 60 | 0 | +10 | +22,5 | +40 | +60 |
| 65 | −2,5 | +7,5 | +22,5 | +40 | +60 |
| 70 | −5 | +7,5 | +22,5 | +40 | +62,5 |
| 75 | −5 | +5 | +20 | +40 | +62,5 |
| 80 | −7,5 | +5 | +20 | +40 | +65 |
| 85 | −10 | +2,5 | +20 | +40 | +65 |
| 90 | −12,5 | 0 | +17,5 | +40 | +65 |
| 95 | −15 | 0 | +17,5 | +40 | +67,5 |
| 100 | −17,5 | −2,5 | +15 | +40 | +67,5 |
| 105 | −17,5 | −5 | +15 | +40 | +67,5 |
| 110 | −20 | −5 | +15 | +37,5 | +67,5 |
| 115 | −22,5 | −7,5 | +12,5 | +37,5 | +67,5 |
| 120 | −25 | −10 | +10 | +37,5 | +70 |
| 125 | −27,5 | −12,5 | +10 | +37,5 | +70 |
| 130 | −30 | −12,5 | +7,5 | +35 | +70 |
| 135 | −32,5 | −15 | +7,5 | +35 | +70 |
| 140 | −35 | −17,5 | +5 | +35 | +70 |
Szacowany ciężar maksymalny dla osób trenujących regularnie.
Podciąganie i poręcze: liczby to ciężar dodany do masy ciała. 0 oznacza samą masę ciała, minus — pomoc gumy lub maszyny.
Normy według masy ciała
Jak to działa
Ciężar maksymalny jest szacowany z Twojej serii wzorem Brzyckiego: 1RM = ciężar × 36 / (37 − powtórzenia). Serie powyżej 10 powtórzeń liczone są jak 10, bo dodatkowe powtórzenia mierzą bardziej wytrzymałość niż siłę.
Poziom porównuje Twoje 1RM z masą ciała. Ciężsi zawodnicy podnoszą więcej w liczbach bezwzględnych, ale mniej na kilogram, dlatego progi rosną nie proporcjonalnie, lecz jak masa ciała do potęgi 0,67.
Poziomy odpowiadają mniej więcej 5., 20., 50., 80. i 95. percentylowi osób trenujących regularnie. To szacunek do porównań, a nie norma medyczna czy sportowa.
Najczęstsze pytania
Jaki wynik w ćwiczeniu „Podciąganie” jest dobry dla mężczyzny?
Przy masie ciała 80 kg poziom średni to około +20 kg, a zaawansowany około +40 kg. Osoba, która dopiero zaczęła regularnie trenować, zwykle podnosi około −7,5 kg.
Jak masa ciała zmienia normę w ćwiczeniu „Podciąganie”?
Norma średnia rośnie z około +22,5 kg przy 60 kg do +7,5 kg przy 130 kg. Ciężsi zawodnicy podnoszą więcej w sumie, ale mniej na kilogram masy ciała.
Jaki wynik w ćwiczeniu „Podciąganie” to poziom elity?
Elita zaczyna się od około +65 kg przy masie ciała 80 kg. Dochodzi do niej tylko około 5% regularnie trenujących.
Normy siły w innych ćwiczeniach
Znasz swój poziom? Teraz go pobij
Zapisz tę serię w ForceIndex i śledź, jak rośnie Twoje 1RM i poziom — za darmo, bez rejestracji na start.
Zacznij darmowy trening