Wiosłowanie sztangą: normy dla mężczyzn
Wpisz masę ciała, ciężar i powtórzenia, aby zobaczyć wynik.
Szacunek jest najdokładniejszy dla serii na 1–10 powtórzeń.
Zapisz tę serię w ForceIndex i śledź, jak rośnie Twoje 1RM i poziom — za darmo, bez rejestracji na start.
| Powt. | % 1RM | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 100% | — |
| 2 | 97% | — |
| 3 | 94% | — |
| 4 | 92% | — |
| 5 | 89% | — |
| 6 | 86% | — |
| 7 | 83% | — |
| 8 | 81% | — |
| 9 | 78% | — |
| 10 | 75% | — |
Normy według masy ciała
Mężczyźni · Wiosłowanie sztangą
| Masa ciała, kg | Początkujący | Nowicjusz | Średniozaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27,5 | 37,5 | 52,5 | 70 | 87,5 |
| 55 | 27,5 | 40 | 55 | 75 | 92,5 |
| 60 | 30 | 42,5 | 60 | 80 | 100 |
| 65 | 32,5 | 45 | 62,5 | 82,5 | 105 |
| 70 | 32,5 | 47,5 | 65 | 87,5 | 110 |
| 75 | 35 | 50 | 70 | 92,5 | 115 |
| 80 | 35 | 52,5 | 72,5 | 95 | 120 |
| 85 | 37,5 | 55 | 75 | 100 | 125 |
| 90 | 40 | 57,5 | 77,5 | 105 | 130 |
| 95 | 40 | 57,5 | 80 | 107,5 | 135 |
| 100 | 42,5 | 60 | 82,5 | 112,5 | 140 |
| 105 | 42,5 | 62,5 | 87,5 | 115 | 145 |
| 110 | 45 | 65 | 90 | 120 | 147,5 |
| 115 | 45 | 67,5 | 92,5 | 122,5 | 152,5 |
| 120 | 47,5 | 67,5 | 95 | 125 | 157,5 |
| 125 | 47,5 | 70 | 97,5 | 130 | 162,5 |
| 130 | 50 | 72,5 | 100 | 132,5 | 165 |
| 135 | 50 | 75 | 102,5 | 137,5 | 170 |
| 140 | 52,5 | 75 | 105 | 140 | 175 |
Szacowany ciężar maksymalny dla osób trenujących regularnie.
Jak to działa
Ciężar maksymalny jest szacowany z Twojej serii wzorem Brzyckiego: 1RM = ciężar × 36 / (37 − powtórzenia). Serie powyżej 10 powtórzeń liczone są jak 10, bo dodatkowe powtórzenia mierzą bardziej wytrzymałość niż siłę.
Poziom porównuje Twoje 1RM z masą ciała. Ciężsi zawodnicy podnoszą więcej w liczbach bezwzględnych, ale mniej na kilogram, dlatego progi rosną nie proporcjonalnie, lecz jak masa ciała do potęgi 0,67.
Poziomy odpowiadają mniej więcej 5., 20., 50., 80. i 95. percentylowi osób trenujących regularnie. To szacunek do porównań, a nie norma medyczna czy sportowa.
Najczęstsze pytania
Jaki wynik w ćwiczeniu „Wiosłowanie sztangą” jest dobry dla mężczyzny?
Przy masie ciała 80 kg poziom średni to około 72,5 kg, a zaawansowany około 95 kg. Osoba, która dopiero zaczęła regularnie trenować, zwykle podnosi około 35 kg.
Jak masa ciała zmienia normę w ćwiczeniu „Wiosłowanie sztangą”?
Norma średnia rośnie z około 60 kg przy 60 kg do 100 kg przy 130 kg. Ciężsi zawodnicy podnoszą więcej w sumie, ale mniej na kilogram masy ciała.
Jaki wynik w ćwiczeniu „Wiosłowanie sztangą” to poziom elity?
Elita zaczyna się od około 120 kg przy masie ciała 80 kg. Dochodzi do niej tylko około 5% regularnie trenujących.
Normy siły w innych ćwiczeniach
Znasz swój poziom? Teraz go pobij
Zapisz tę serię w ForceIndex i śledź, jak rośnie Twoje 1RM i poziom — za darmo, bez rejestracji na start.
Zacznij darmowy trening